经科技处(校企合作办公室)组织校外专家评审,2026年度学校科研项目申报推荐评审工作已结束,现将拟推荐名单公示如下(按主持人姓氏拼音排序):
序号 | 项目名称 | 申报人 |
1 | 农业新质生产力视阈下河南农村多产业融合路径研究 | 白明阳 |
2 | 钢轨服役多参量耦合感知深度信息融合及全周期智能健康评估与PHM管控技术研究 | 陈彦恒 |
3 | 光学离焦设计镜片与角膜塑形镜对儿童青少年近视控制效果对比及相关因素分析 | 程君瑞 |
4 | 高职院校职业培训开展现状及制度优化策略研究 | 常珞珞 |
5 | 基于领域适配与自适应图卷积的小样本康复动作评价研究 | 方翔 |
6 | 数字化映射驱动的CFRP加固铁路桥梁力学性能实时仿真与高铁智能运维技术研究 | 郭营飞 |
7 | 交通枢纽优势转化为物流成本优势:郑州承接电商产业转移的路径与对策研究 | 杭晓岚 |
8 | 空地协同运输网络多层级风险传导与级联失效分析 | 黄艳均 |
9 | 苯丙乳液改性碳纤维橡胶混凝土多尺度分析及其路用性能研究 | 李丽娟 |
10 | 城市轨道交通短时多步进站量预测方法研究 | 李柯 |
11 | 高铁轨道电路单并发故障在线诊断的智能信息融合关键技术及应用 | 李正辉 |
12 | 基于多智能体协同的高职课程个性化学习系统设计与实现 | 李咚 |
13 | 党建引领高职非学历培训深度融合与长效机制构建研究 | 李方方 |
14 | 基于脑电时频空多域特征融合的疲劳状态识别系统关键技术研究 | 卢伟 |
15 | AI技术赋能高职大学英语教学应用研究 | 马卓 |
16 | 高校审计监督与纪检监察协同机制研究——以A高校为例 | 宋璐 |
17 | 双碳目标下智慧轨道交通全生命周期碳足迹核算体系构建与减排优化路径研究 | 孙洋 |
18 | 基于第一性原理的稀土夹杂物诱导异质形核机理研究 | 王净丰 |
19 | 基于ANSYS的专用球头铣刀切削动力学与颤振稳定性研究 | 王志豪 |
20 | 基于多模态大模型的视频智能感知与个性化记忆系统研究 | 王英杰 |
21 | 低空经济赋能乡村全面振兴的内在机理与实现路径研究 | 王振水 |
22 | 融合Prophet与随机森林的轨道交通通信系统故障预测研究 | 余敏 |
23 | 基于球囊扩张术的脑卒中后环咽肌功能障碍影响因素回顾性研究 | 张建云 |
24 | 基于注意力机制CNN-BiLSTM的道岔晃车故障诊断方法 | 张娜 |
25 | 基于声波感知的人机交互技术应用研究 | 张新红 |
公示期2026年5月26日-5月28日
联系人:雷雨;电话:6113。